Sie sind hier: Startseite » Gebühren / Beitragssätze
WV Deining | WV Oberbuchfeld | |
|---|---|---|
Verbrauchsgebühr je Kubikmeter | 1,47 € | 0,95 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss bis 6 cbm/h | 70,00 € | 70,00 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss bis 10 cbm/h | 90,00 € | 90,00 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss über 10 cbm/h | 120,00 € | 120,00 € |
Herstellungsbeitrag pro qm Grundstücksfläche | 0,72 € | 1,12 € |
Herstellungsbeitrag pro qm Geschoßfläche | 3,88 € | 5,29 € |
Anmerkung:
Zu den vorstehenden Gebühren und Beiträgen wird noch die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben (geminderter Steuersatz i. H. von 7 % für Gebühren und Beiträge).
gesamte Gemeinde Deining | |
|---|---|
Einleitungsgebühr je Kubikmeter | 1,75 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss bis 6 cbm/h | 50,00 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss bis 10 cbm/h | 70,00 € |
Grundgebühr/Jahr bei Wasserzähler Nenndurchfluss über 10 cbm/h | 120,00 € |
Herstellungsbeitrag pro qm Grundstücksfläche | 2,70 € |
Herstellungsbeitrag pro qm Geschoßfläche | 10,56 € |
(nicht an zentrale Kläranlage angeschlossene Anwesen) | |
|---|---|
je am 30.06. gemeldeter Person | 17,90 €/Jahr |
Bezeichnung | Jahressteuer |
|---|---|
für den ersten Hund | 20,00 € |
für jeden weiteren Hund | 30,00 € |
verminderter Steuersatz (z.B. Einödhunde, Jagdhunde usw.), erster Hund | 10,00 € |
verminderter Steuersatz (z.B. Einödhunde, Jagdhunde usw.), weiterer Hund | 15,00 € |
steuerbefreite Hunde lt. Satzung | 0,00 € |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Unser Kontaktformular finden Sie im Footer, ganz unten auf der Website.